<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking colaborativo de usuarios de Twitter en Alianzo</title>
	<atom:link href="http://dalgrev.com.ar/2009/06/ranking-colaborativo-de-usuarios-de-twitter-en-alianzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalgrev.com.ar/2009/06/ranking-colaborativo-de-usuarios-de-twitter-en-alianzo/</link>
	<description>rumbo al fin del mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcos Varela</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/06/ranking-colaborativo-de-usuarios-de-twitter-en-alianzo/comment-page-1/#comment-10605</link>
		<dc:creator>Marcos Varela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=1987#comment-10605</guid>
		<description>Tenés razón, es cualquiera, estoy arriba de @mazcue :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenés razón, es cualquiera, estoy arriba de @mazcue :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guty</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/06/ranking-colaborativo-de-usuarios-de-twitter-en-alianzo/comment-page-1/#comment-10603</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=1987#comment-10603</guid>
		<description>Dark Knight, ahora la cosa se acomodó más o menos como corresponde (bajé hasta cerca del 30).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dark Knight, ahora la cosa se acomodó más o menos como corresponde (bajé hasta cerca del 30).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dark Knight</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/06/ranking-colaborativo-de-usuarios-de-twitter-en-alianzo/comment-page-1/#comment-10602</link>
		<dc:creator>Dark Knight</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=1987#comment-10602</guid>
		<description>Lo bueno es que estés en el puesto 12, ¿qué importa quien está abajo tuyo? ahora lo importante es escalar hasta el número 1 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo bueno es que estés en el puesto 12, ¿qué importa quien está abajo tuyo? ahora lo importante es escalar hasta el número 1 <img src='http://dalgrev.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/06/ranking-colaborativo-de-usuarios-de-twitter-en-alianzo/comment-page-1/#comment-10601</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=1987#comment-10601</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Desde que me enteré del ranking de usuarios de Twitter de Alianzo, no pude pensar otra cosa que ?ahora van a mentir con esto también?, pero parece que no es tan así. Bah, actualmente se observan algunas deficiencias en la el...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Desde que me enteré del ranking de usuarios de Twitter de Alianzo, no pude pensar otra cosa que ?ahora van a mentir con esto también?, pero parece que no es tan así. Bah, actualmente se observan algunas deficiencias en la el&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

