<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de la influenza A (H1N1) y comparativa con gripe común</title>
	<atom:link href="http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/</link>
	<description>rumbo al fin del mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: maría frigidez</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-15794</link>
		<dc:creator>maría frigidez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 23:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-15794</guid>
		<description>me encanta todo xq haci aprendemos mucho mas en nuestro país...muchas gracias x sus enseñanzas....¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta todo xq haci aprendemos mucho mas en nuestro país&#8230;muchas gracias x sus enseñanzas&#8230;.¿?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: no0rma ko0nejita</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-15510</link>
		<dc:creator>no0rma ko0nejita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-15510</guid>
		<description>UN PO0CO0 DE LA INFLUENZA
la influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa deorigen viral,muy contagiosa qe deve vigilarce atentamentecon la rapidez con qe se contaguia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UN PO0CO0 DE LA INFLUENZA<br />
la influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa deorigen viral,muy contagiosa qe deve vigilarce atentamentecon la rapidez con qe se contaguia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: no0rma ko0nejita</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-15509</link>
		<dc:creator>no0rma ko0nejita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-15509</guid>
		<description>no se mucho de influenza pero creo k lo0s 2 estan bien...me gusta esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se mucho de influenza pero creo k lo0s 2 estan bien&#8230;me gusta esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janeth</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-15478</link>
		<dc:creator>janeth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-15478</guid>
		<description>ESTA SU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTA SU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KRISTINA</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-12088</link>
		<dc:creator>KRISTINA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-12088</guid>
		<description>Hola buenas tardes a tod@s. 
Creo sinceramente que todo esta &quot;maraña&quot; que están armando con el tema de la Gripe A, es  MARKETING DURO Y PURO, mi hijo asmático, se ha puesto malo con esta gripe, según  los médicos, y no lo ha pasado tan mal.... fiebre, 3 días, mocos, dolor muscular,  dolor de cabeza, y poco más... os puedo asegurar que en otros años se ha puesto también con Gripe, la común, y ha estado MUCHISIMO PERO MUCHISIMO, más malito, y os digo.. que esto puro marketing, me hicieron llegar un video de YouTube... que explica todo esto del marketing que os digo.. y ahora entiendo porque tanta publicidad,  es que no nos damos cuenta que de gripe común muere al año... muchísima más gente... la verdad q los medios de comunicación nos comen la cabeza de mala manera... me gustarían que vieran el video, os pongo la dirección... besos a todos... y no os preocupeis, prevenir si, pero si la encontrais, no os preocupeis,.... es leve... besitos desde canarias, españa. 


http://www.youtube.com/watch_popup?v=gKwk8Kq8QXA

espero que podais verlo antes de que lo quiten, porq seguro a las autoridades no les va a gustar que le descubran el pastel...

cualquier cosa me encontrais en kristina-30@hot...
un beso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes a tod@s.<br />
Creo sinceramente que todo esta &#8220;maraña&#8221; que están armando con el tema de la Gripe A, es  MARKETING DURO Y PURO, mi hijo asmático, se ha puesto malo con esta gripe, según  los médicos, y no lo ha pasado tan mal&#8230;. fiebre, 3 días, mocos, dolor muscular,  dolor de cabeza, y poco más&#8230; os puedo asegurar que en otros años se ha puesto también con Gripe, la común, y ha estado MUCHISIMO PERO MUCHISIMO, más malito, y os digo.. que esto puro marketing, me hicieron llegar un video de YouTube&#8230; que explica todo esto del marketing que os digo.. y ahora entiendo porque tanta publicidad,  es que no nos damos cuenta que de gripe común muere al año&#8230; muchísima más gente&#8230; la verdad q los medios de comunicación nos comen la cabeza de mala manera&#8230; me gustarían que vieran el video, os pongo la dirección&#8230; besos a todos&#8230; y no os preocupeis, prevenir si, pero si la encontrais, no os preocupeis,&#8230;. es leve&#8230; besitos desde canarias, españa. </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch_popup?v=gKwk8Kq8QXA" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch_popup?v=gKwk8Kq8QXA</a></p>
<p>espero que podais verlo antes de que lo quiten, porq seguro a las autoridades no les va a gustar que le descubran el pastel&#8230;</p>
<p>cualquier cosa me encontrais en kristina-30@hot&#8230;<br />
un beso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jani</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-11397</link>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-11397</guid>
		<description>es dolor o ardor de ojos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es dolor o ardor de ojos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gt6</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-10879</link>
		<dc:creator>gt6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-10879</guid>
		<description>soy un k-pooo!
o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy un k-pooo!<br />
o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gt6</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-10878</link>
		<dc:creator>gt6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-10878</guid>
		<description>no tengo gripe,vamos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no tengo gripe,vamos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DrGEN</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-10818</link>
		<dc:creator>DrGEN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-10818</guid>
		<description>Gracias Hallle ;)

Efectivamente Guty, es &quot;extremo&quot; :)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Hallle <img src='http://dalgrev.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Efectivamente Guty, es &#8220;extremo&#8221; <img src='http://dalgrev.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guty</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2009/07/mapa-de-la-influenza-a-h1n1/comment-page-1/#comment-10817</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=2084#comment-10817</guid>
		<description>Es verdad, a mi también me llamó la atención lo de cansancio externo, supongo que será extremo (de mucho). Cosas de las traducciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad, a mi también me llamó la atención lo de cansancio externo, supongo que será extremo (de mucho). Cosas de las traducciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

