<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para ..::DALGREV::..</title>
	<atom:link href="http://dalgrev.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalgrev.com.ar</link>
	<description>rumbo al fin del mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Asimetría facial por Guty</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/asimetria-facial/comment-page-1/#comment-17582</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6512#comment-17582</guid>
		<description>Scarlett es perfecta, y esas imágenes lo demuestran :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scarlett es perfecta, y esas imágenes lo demuestran <img src='http://dalgrev.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Asimetría facial por Bitacoras.com</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/asimetria-facial/comment-page-1/#comment-17581</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6512#comment-17581</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Se dice que un rostro es más bello cuanto mayor grado de simetría posee, por eso a mi me dirán de todo menos lindo. De todos modos, todas las personas, sin excepción, tenemos cierto grado de asimetría facial, es normal. ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Se dice que un rostro es más bello cuanto mayor grado de simetría posee, por eso a mi me dirán de todo menos lindo. De todos modos, todas las personas, sin excepción, tenemos cierto grado de asimetría facial, es normal. &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La mejor razón para ser vegetariano por marina</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/la-mejor-razon-para-ser-vegetariano/comment-page-1/#comment-17579</link>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6497#comment-17579</guid>
		<description>creo que esto lo unico que fomenta es la lactancia... ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que esto lo unico que fomenta es la lactancia&#8230; ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Asimetría facial por marina</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/asimetria-facial/comment-page-1/#comment-17578</link>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6512#comment-17578</guid>
		<description>algunas de las modelos/actores mas &quot;lindos&quot; suelen tener coincidentemente (?) caras bastante simetricas...
http://runrun.es/wp-content/uploads/2011/06/scjallsms3.jpg
http://cebuanddavao.com/wp-content/uploads/2011/05/Denzel-Washingtons-face-screenshot-from-FacialSymmetry-in-YouTube.jpg

aunque hay que tener cuidado que foto se usa, ya que incluso la iluminacion puede hacer que se vea asimetrico...
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Parity/FaceStudy/FaceStudy.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>algunas de las modelos/actores mas &#8220;lindos&#8221; suelen tener coincidentemente (?) caras bastante simetricas&#8230;<br />
<a href="http://runrun.es/wp-content/uploads/2011/06/scjallsms3.jpg" rel="nofollow">http://runrun.es/wp-content/uploads/2011/06/scjallsms3.jpg</a><br />
<a href="http://cebuanddavao.com/wp-content/uploads/2011/05/Denzel-Washingtons-face-screenshot-from-FacialSymmetry-in-YouTube.jpg" rel="nofollow">http://cebuanddavao.com/wp-content/uploads/2011/05/Denzel-Washingtons-face-screenshot-from-FacialSymmetry-in-YouTube.jpg</a></p>
<p>aunque hay que tener cuidado que foto se usa, ya que incluso la iluminacion puede hacer que se vea asimetrico&#8230;<br />
<a href="http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Parity/FaceStudy/FaceStudy.html" rel="nofollow">http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Parity/FaceStudy/FaceStudy.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Asimetría facial por EnElBlog</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/asimetria-facial/comment-page-1/#comment-17580</link>
		<dc:creator>EnElBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6512#comment-17580</guid>
		<description>#dalgrev Asimetría facial http://t.co/Lww7Jk36</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#dalgrev Asimetría facial <a href="http://t.co/Lww7Jk36" rel="nofollow">http://t.co/Lww7Jk36</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Look Around, video interactivo de Red Hot Chili Peppers por Bitacoras.com</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/look-around-video-interactivo-de-red-hot-chili-peppers/comment-page-1/#comment-17575</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6509#comment-17575</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¿Vieron el nuevo video de Red Hot Chili Peppers? ¿Y qué esperan para verlo? Yo lo descubrí gracias a mi amigo Fredy, fanático de la banda, que lo posteó en su cuenta de Facebook hace unos días y la verdad que está gen......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¿Vieron el nuevo video de Red Hot Chili Peppers? ¿Y qué esperan para verlo? Yo lo descubrí gracias a mi amigo Fredy, fanático de la banda, que lo posteó en su cuenta de Facebook hace unos días y la verdad que está gen&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Look Around, video interactivo de Red Hot Chili Peppers por dalgrev</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/look-around-video-interactivo-de-red-hot-chili-peppers/comment-page-1/#comment-17576</link>
		<dc:creator>dalgrev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6509#comment-17576</guid>
		<description>Nuevo post: Look Around, video interactivo de Red Hot Chili Peppers: ¿Vieron el nuevo video de Red Hot Chili Pep... http://t.co/5GAbKwrn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo post: Look Around, video interactivo de Red Hot Chili Peppers: ¿Vieron el nuevo video de Red Hot Chili Pep&#8230; <a href="http://t.co/5GAbKwrn" rel="nofollow">http://t.co/5GAbKwrn</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Look Around, video interactivo de Red Hot Chili Peppers por EnElBlog</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/look-around-video-interactivo-de-red-hot-chili-peppers/comment-page-1/#comment-17574</link>
		<dc:creator>EnElBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6509#comment-17574</guid>
		<description>#dalgrev Look Around, video interactivo de Red Hot Chili Peppers http://t.co/6amtgpZM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#dalgrev Look Around, video interactivo de Red Hot Chili Peppers <a href="http://t.co/6amtgpZM" rel="nofollow">http://t.co/6amtgpZM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en [Infografía] Juegos: HTML5 vs. Flash por Bitacoras.com</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/infografia-juegos-html5-vs-flash/comment-page-1/#comment-17571</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6494#comment-17571</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: HTML en su versión 5 y Flash, son dos de las herramientas (estándares, lenguajes) web en disputa por la supremacía en lo que se refiere a contenido interactivo y animado. Mucho se habla de Flash y su incompatibilidad con c......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: HTML en su versión 5 y Flash, son dos de las herramientas (estándares, lenguajes) web en disputa por la supremacía en lo que se refiere a contenido interactivo y animado. Mucho se habla de Flash y su incompatibilidad con c&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en [Infografía] Juegos: HTML5 vs. Flash por FeedbackLR</title>
		<link>http://dalgrev.com.ar/2012/02/infografia-juegos-html5-vs-flash/comment-page-1/#comment-17570</link>
		<dc:creator>FeedbackLR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalgrev.com.ar/?p=6494#comment-17570</guid>
		<description>Nuevo post: [Infografía] Juegos: HTML5 vs. Flash: HTML en su versión 5 y Flash, son dos de las herramientas (est... http://t.co/Z8A06czQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo post: [Infografía] Juegos: HTML5 vs. Flash: HTML en su versión 5 y Flash, son dos de las herramientas (est&#8230; <a href="http://t.co/Z8A06czQ" rel="nofollow">http://t.co/Z8A06czQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

